Procurar bilhetes de trem
Precisando de ajuda para organizar sua viagem?
Com nossos mais de 75 anos de experiência, somos os melhores para conectar você em tempo real com mais de 35 ferrovias europeias
Faixas etárias dos passageiros
Requisitos de faixas etárias dos bilhetes
Adultos: de 26 a 59 anos
Senior*: de 60 ou mais.
Jovens*: de 25 anos ou menos.
Crianças*: as idades variam entre países e produtos. A seguir, uma lista de exemplos. Verifique as condições específicas de vendas dos preços da passagem selecionados para assegurar que os requisitos de idade sejam atendidos.
Crianças: entre 4 ou 6 anos, dependendo do país de viagem. Observe que as crianças viajam gratuitamente, contanto que dividam um assento/leito com um passageiro pagante.
*Se não houver nenhum preço de passagem para idosos, jovens e crianças disponível para a viagem solicitada, será oferecido a você automaticamente o preço da passagem de adulto.
Idades das crianças
| Bilhetes para travessia de fronteira | :4-11 | |||
| Bilhetes domésticos em: | ||||
| Áustria | :6-15 | Itália | :4-11 | |
| Bélgica | :6-11 | Luxemburgo | :6-11 | |
| Bulgária | :6-11 | Macedônia | :4-11 | |
| Croácia | :4-11 | Holanda | :4-11 | |
| Dinamarca | :6-15 | Noruega | :4-15 | |
| República Tcheca | :6-11 | Polônia | :4-11 | |
| Ex-Iugoslávia | :4-11 | Portugal | :4-11 | |
| Finlândia | :6-16 | República da Irlanda | :4-15 | |
| França | :4-11 | Romênia | :4-11 | |
| Alemanha | :4-14 | Eslováquia | :6-11 | |
| Grécia | :4-11 | Eslovênia | :6-11 | |
| Hungria | :6-13 | Espanha | :4-11 | |
| Suíça | :6-15 |
